
VIDEOMONITOR SERIE T20
DISPLAY LED DA 8” RESISTENTI AD ACQUA E POLVERE. ELEGANZA E SOLIDITÀ.
Un prodotto progettato per distinguersi. Bello e robusto, il suo design distintivo senza cornice e il vetro protettivo integrato garantiscono un’ottima resistenza contro polvere e acqua (certificazione IP54). Il display da 10” con retroilluminazione LED assicura inoltre la massima riduzione dei consumi.
MULTIFUNZIONALITÀ
La forma super compatta e il cablaggio a scomparsa permettono la perfetta integrazione anche negli spazi più ridotti. Il videomonitor serie T20 Axon Micrelec offre tre opzioni di montaggio: un supporto desk fisso, un supporto telescopico comodamente regolabile senza utilizzo di attrezzi, che consente la regolazione dell’angolo di visualizzazione fino a 120°, e un supporto da parete compatibile con lo standard VESA.
MASSIMA VERSATILITÀ
L’interfaccia di collegamento standard VGA e il design compatto e resistente rendono questo prodotto altamente versatile e adattabile a diverse realtà. Ideale per l’integrazione nel punto cassa nel retail e nell’hospitality, è particolarmente indicato per la realizzazione di chioschi interattivi e postazioni di digital signage nei punti vendita e nelle sale da gioco, oltre che per l’utilizzo ambito industriale e medicale.
| Design compatto |
|
| Angolo di visualizzazione |
|
| Cablaggio cavi a scomparsa |
|
| Display |
|
| Pannello di controllo |
|
| Installazione |
|
| SISTEMA | T20-7UN | T20-8UN |
|---|---|---|
| Display | 7″ TFT LCD | 8″ TFT LCD |
| Retroilluminazipone | TFT LED retroilluminato | TFT LED retroilluminato |
| Risoluzione max. | 800 x 600 | 800 x 600 |
| Luminosità | 250 cd/mq | 250 cd/mq |
| Contrasto | 500:1 | 500:1 |
| Angolo di inclinazione | 30° | 30° ~ 68° |
| Angolo di visualizzazione | 110°(H) / 160°(V) | 125°(H) / 140°(V) |
| Connessione | Mini USB | Mini USB |
| Colore | Nero | |
| Installazione a Parete | 75 x 75 mm VESA standard | 75 x 75 mm VESA standard |
| Grado di Protezione | Acqua e Polvere | IP 54 |
| Dimensioni (L x H x P) | 181 x 120 x 21mm | 200 x 161 x 29 mm |
| SISTEMA | T20-8VN | T20-10VN |
| Display | 8″ TFT LCD | 10,4″ TFT LCD |
| Retroilluminazipone | TFT LED retroilluminato | TFT LED retroilluminato |
| Risoluzione max. | 800 x 600 | 1024 x 768 |
| Luminosità | 250 cd/mq | 300 cd/mq |
| Contrasto | 500:1 | 500:1 |
| Angolo di inclinazione | 30° ~ 68° | 30° ~ 68° |
| Angolo di visualizzazione | 125°(H) / 140°(V) | 110°(H) / 150°(V) |
| Connessione | D-Sub 15 pin | mini VGA 14 pin |
| Colore | Nero | Nero |
| Installazione a Parete | 75 x 75 mm VESA standard | 75 x 75 mm VESA standard |
| Grado di Protezione | IP54 – Acqua e Polvere | IP54 – Acqua e Polvere |
| Alimentazione | – | 12 VDC |
| Dimensioni (L x H x P) | 200 x 161 x 29 mm | 249 x 205 x 29 mm |
| VESA standard |
|
