SERIE CYCLOPS I E II
1D O 2D IMAGER, MEMORIZZA 10.000 SCANSIONI. TOP PERFORMANCE IN UN PALMO DI MANO.
Gli innovativi scanner tascabili serie Cyclops Axon Micrelec, garantiscono il massimo dell’efficienza in tutte le attività che richiedono una mobilità continua. Compatibili con tutti i sistemi mobile (Android, iOS, Windows), presentano un design elegante, super compatto e ultraleggero (solo 50 g).
Possono essere configurati in tre diverse modalità: Real-Time, che consente trasmissione in tempo reale, Batch-Mode, che permette di memorizzare fino a 10.000 letture, Hybrid che le abilita entrambe.
La speciale funzione Real Time Clock (RTC) inoltre permette di associare automaticamente giorno e ora ad ogni lettura, offrendo il massimo della precisione per tutte le attività di logistica e gestione dei magazzini.
SICUREZZA E AFFIDABILITÀ
La tecnologia 2D Imager (serie Cyclops II) consente una rapida ed accurata decodifica dei principali codici bidimensionali, oltre che dei più diffusi codici 1D, su qualunque tipo di supporto, compresi i display di cellulari, tablet e PC. La batteria al litio integrata permette di eseguire un intero ciclo di lavoro senza la necessità di ricaricare. Il modulo Bluetooth garantisce una copertura fino a 100 mt di distanza dal cradle, senza impattare sulle prestazioni dei network wireless presenti. L’alto livello di protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua (IP54) certifica la massima affidabilità in qualunque tipo di ambiente.
Tecnologia di Lettura |
|
Codici Barcode 2D ed 1D |
|
Segnalatore acustico e visivo |
|
Interfaccia di collegamento |
|
Risoluzione Sensore HD |
|
Cradle per Cyclops 2 |
|
SISTEMA | CYCLOPS 1 | CYCLOPS 2 |
---|---|---|
Versione Scanner | Pocket Scanner Bluetooth | |
Sorgente Luminosa | 625 nm LED rosso visibile | 610 nm Aiming LED |
Sistema Ottico | Linear CCD Imager | 2D Imager |
Sensore Immagine | 1500 pixel CCD | 1280H x 800V pixels |
Distanza di lettura | 38 – 610 mm (UPC / EAN 100%, PCS=90%) | Dipende dal tipo di codice 1D o 2D |
Velocità di scansioni | 100 scan/sec | 60 Frame/sec |
Memoria | 2MB Flash ROM | 32MB Flash ROM/ 128 SDRAM |
Capacita’ di memorizzazione | minimo 10000 scansioni | |
Print Contrast | Min. 20% @ UPC / EAN 100% | |
Indicatori (LED) | Tono e LED | |
Suono Operazioni | Programmabile Tono e Volume | |
Tasti funzione | Scan, Funzione, Reset | |
Dimensioni | 13 x 38 x 85 mm (H x W x L) | 16 x 38 x 90 mm (H x W x L) |
Peso | 50 gr | 67 gr |
EMC | CE & FCC DOC compliance, NCC, BSMI | |
Resistenza a cadute | 1.5 mt | |
Grado di Protezione | IP54 | |
Batteria | Li-Ion 720 mAh | |
Durata | 15000 scan | 5000 scan |
Cavo | Cavo per collegamento e caricabatteria | |
Barcode 1D | GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar ExpendedGS1 DataBar Omnidirectional,Matrix 2 of 5, Codebar(NW7), MSI,ITF(Interleaved 2 of 5), Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5,UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11 | GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar ExpendedGS1 DataBar Omnidirectional,Matrix 2 of 5, Codebar(NW7), MSI,ITF(Interleaved 2 of 5), Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5,UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11 |
Barcode 2D | Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Micro QRPostal Codes, PDF417, Micro PDF417, Aztec,Composite CC-A/B, Composite CC-C,GS1 DataBar Expanded Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidirectional,GS1 DataBar Omnidirectional,Interleaved 2 of 5(ITF),Code 128, Code 39, NW-7 (Codebar) |
Dotazione a corredo (Cyclops 1) |
|
Dotazione a corredo (Cyclops 2) |
|