
Smartphone Android
La densità di pixel del display IPS LCD di smartphone è di 282 ppi. Questo grazie ad una risoluzione di HD+ / 720 x 1560 pixel su di una diagonale di 6,26 pollici.
È sicuramente interessante il fatto che la fotocamera frontale da 8 megapixel sia dotata di flash frontale. La fotocamera principale ha invece risoluzione di 13 megapixel ed è dotata di flash Singolo e registra video a Full HD – 1920 x 1080 pixel.
Su questo dispositivo dual SIM è presente anche il GPS e il Bluetooth 4.2. Per quanto riguarda la connettività dati abbiamo il supporto alle reti LTE e la b/g/n. Non vi è un’uscita video via cavo e non è presente l’NFC.
La CPU è un Mediatek MT6761 Helio A22 quad a 64 bit da 2 GHz e GPU PowerVR GE8320, il tutto supportato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria, espandibile tramite una microSD.
La batteria non removibile di questo dispositivo è da 3020 mAh.
| Marca | Huawei |
|---|---|
| Categoria | Smartphone |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | MT6761 Helio A22 |
| Elaborazione dati 64 bit | Sì |
| Coprocessore | Si |
| Dimensioni schermo | 6.09 pollici |
| Risoluzione del display | 720 x 1560 pixels |
| Touchscreen | Sì |
| Forma dello schermo | Bar |
| Tipo di display | IPS LCD |
| Formato | 19.5:9 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Bordi display arrotondato | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Flash fotocamera posteriore | Sì |
| Fotocamera Posteriore | 13 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera anteriore | 8 MP |
| Seconda fotocamera posteriore | No |
| Terza fotocamera posteriore | No |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Zoom digitale | Si |
| Registrazione video | Sì |
| Tipologia flash | LED Flash |
| Ram | 2 GB |
| Memoria | 32 GB |
| Tipo schede di memoria | microSD |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Sistema Operativo | Android 9.0 Pie |
| Capacità batteria | 3020 mAh |
| Usb | Sì |
| Connettore Usb | microUSB 2.0 |
| Cavi inclusi | microUSB 2.0 |
| Cuffie incluse | No |
| Doppia Sim | Sì, Sì, GSM+GSM |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Wifi | Sì |
| Tipologia sim card | NanoSIM |
| Bluetooth | Sì |
| Gps | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
| Uso in aereo | Sì |
| Colore | Blu |
| Peso | 150 g |
| Larghezza | 73.5 mm |
| Profondità | 8 mm |
| Altezza | 156.3 mm |
| Resistente all’acqua | No |
